Контактное лицо : Richard Wang
Номер телефона : 86-15757839992
WhatsApp : +8615757839992
Количество мин заказа : | 500 шт. | Цена : | USD 0.5-3.0 / PCS |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | стандартная экспортная упаковка | Время доставки : | Согласно количеству заказа |
Условия оплаты : | TT, Western Union | Поставка способности : | 1 000 000 PCS |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Renais |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001 | Номер модели: | 6904 |
Подробная информация |
|||
Материалы: | Gcr15 или Aisi 420 | Структура: | Кольцевое подшипник |
---|---|---|---|
Строка: | Один ряд | Уровень: | P0, P6, P5 |
Щиты: | ZZ/RS | Упаковка: | Трубки и картонные коробки |
Выделить: | Gcr15 глубоковолновые шаровые подшипники,P5 Глубокие шаровые подшипники,Gcr15 - глубокие розы подшипников |
Характер продукции
Серия 6900 глубоковолновые шаровые подшипники
Номер и размеры подшипников (графика подшипников серии 6000))
Подшипник No. | Размер (мм) | Базовая номинальная нагрузка | Вес | |||||||||
Динамическая | Статика | |||||||||||
Открыто | Щит | Печать без контакта | Контакт тюленей | Снап-руль | Ключевое кольцо | d | D | В. | r | Cr (((N) | Корр. | (в кг) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2РС | N | НР | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
Класс толерантности
Стандартный | Класс допустимости | |||
GB/T307.1 | ПО | P6 | P5 | P4 |
ИС0492 | C LASSO | КЛАСС 6 | КЛАСС 5 | КЛАСС 4 |
ЗППП.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
Материалы подшипников
Chrome Steel является стандартной подшипниковой сталью, которая также упоминается под названием Gcr15.Цель заключается в снижении стоимости сырьяПодшипники, произведенные нашей компанией, все из хромированной стали, кроме нержавеющей стали.
Химический состав хромной стали
Сталь No | Химический состав в % | |||||
В | Да, да. | Мн | П | S | КР | |
Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤ 0.027 | ≤ 0.02 | 1.30-1.65 |
Замена хромной стали No.
Страна | Китай | ISO | США | Германия. | Япония | Швеция |
Подшипники Сталь No. |
Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | SKF3 |
Упаковка
Продукция для упаковки труб, упаковки для одной коробки или другой промышленной упаковки доступна.Особые требования должны быть указаны в заказе, OEM также доступен.
Впишите ваше сообщение